Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | LTI |
Chứng nhận: | CE/FCC/Rohs |
Số mô hình: | LTI460WV |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 đơn vị / tháng |
Đăng kí: | Trong nhà | Kích thước: | 46 |
---|---|---|---|
Độ phân giải tối đa: | 1920x1080 | Góc nhìn: | 178/178 |
Điện áp đầu vào: | AC110-220V 50-60Hz | độ sáng: | 500cd / m2 |
Thời gian đáp ứng: | 8ms | Sự bảo đảm: | 1 năm |
bezel: | 0,88mm | ||
Điểm nổi bật: | Tường video LCD có viền hẹp 0,88mm,Tường video LCD có viền hẹp 46 " |
Màn hình treo tường video LCD có viền 46" 0,88mm với chức năng mạnh mẽ để sử dụng trong nhà
thông số kỹ thuật | ||
Kích thước | Màn hình LCD DID 46”,49”,55” | |
khung viền | 0,88mm | |
Bảng điều khiển LCD | Hỗ trợ độ phân giải tối đa | 1920×1080(H×V) |
Cao độ điểm ảnh | 0,53025(H)×0,53025(V) | |
Độ sáng (nit) | 500 (cđ/m ) | |
Tương phản | 4000:1 | |
Thời gian đáp ứng | 8ms | |
Màu sắc | 16,7M | |
Góc nhìn (H/V) | 178°(H) / 178°(V) | |
Hình ảnh | Tương phản | 16 : 9 |
bù chuyển động | TỰ ĐỘNG DI CHUYỂN | |
Lọc | Lọc lược 3D, giảm nhiễu kỹ thuật số | |
Định dạng video | PAL,NTSC | |
Bộ điều khiển tường video
(Tích hợp từng màn hình) |
Giao diện điều khiển tập trung máy tính | RS232 |
Kết cấu | Khối lượng tịnh | 25kg |
Chất liệu vỏ | Vỏ kim loại, chống tĩnh điện, chống từ trường, chống nhiễu điện trường mạnh | |
cách cài đặt | Giá treo tường, giá treo sàn, giá treo |
Tùy chọn cấu hình | |||
lựa chọn 1 | FullHD2K | ||
Nguồn tín hiệu | Đầu vào video tổng hợp/(AV) | ×1 | |
Đầu vào tín hiệu số | HDMI×1; | ||
Đầu vào tín hiệu máy tính | VGA ×1 | ||
Đầu vào tín hiệu số | DVI(DVI-I)×1 | ||
RS232 | 3 | ||
USB | 1 | ||
Lựa chọn 2 | Vòng lặp DP 4K | ||
Nguồn tín hiệu | Cổng hiển thị (DP) | 3840×2160@30Hz,3840×2160@20Hz,3840×2160@25Hz | |
HDMI | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p | ||
DVI | 480p,576p,720p,1080i,1080p | ||
cổng đầu vào
|
Cổng hiển thị | 1 xDP | |
PC-RGB | 15 D-SUB×1 | ||
HDMI | HDMI×1 | ||
DVI | DVI×1 | ||
RS232 | 1 | ||
đầu ra | RS232 | 1 | |
Đầu ra DP | DP×1 |